East Longmeadow Annual Town Report 2003
Home >> Financials >> Schedule of Debt and Interest

Long-short Term Debt

TOWN OF EAST LONGMEADOW
Treasurer's Schedule of Debt and Interest due by date: 07-01-2002 to 06-30-2003 (Long Term Debt)
PRINCIPAL INTEREST TOTAL
Jul 15 Roof Repairs 4,800.00 4,800.00
Aug 1 Fire Station 20,850.00
Water Main - Kibbe, Pease & Porter 13,465.00
Water Tank 4,400.00
Sewer - Prospect Street 3,424.00
Sewer Mains - Meadow Brook, Pineywoods & Brier 1,339.00
School Repairs 1,240.00
Birchland Park School 1,035,000.00 445,571.88
Sewer - Somers, Bettswood & Denslow Rd 40,000.00 18,106.25
Water Main - Hampden Rd 35,000.00 15,946.88
Sewer - Meadowbrook Rd & Parker St 21,000.00 8,165.63
Sewer - Somers Rd 9,000.00 4,281.25
Water Mains - Elm St & Low Pressure Water System 10,000.00 3,334.38
Water Mains - Westwood Ave 5,000.00 1,665.63
Sewer - Orchard Rd 5,000.00 1,306.25
1,160,000.00 543,096.15 1,703,096.15
Sep 1 School Remodeling 120,000.00 3,750.00 123,750.00
Dec 1 Water Main Improvement 3,350.00
Elm St. Area Sanitary Sewer 837.50
Replacement of Water Mains 1,675.00
Sanford St. Sanitary Sewer 167.50
Longview Dr. Sanitary Sewer 167.50
6,197.50 6,197.50
Jan 15 Roof Repairs 200,000.00 4,800.00 204,800.00
Feb 1 Fire Station 100,000.00 20,850.00 120,850.00
Water Mains - Kibbe, Pease & Porter 67,000.00 13,465.00 80,465.00
Water Tank 50,000.00 4,400.00 54,400.00
Sewer - Prospect St. 17,000.00 3,424.00 20,424.00
Sewer Mains - Meadow Brook, Pineywoods & Brier 7,000.00 1,339.00 8,339.00
School Repairs 19,000.00 1,240.00 20,240.00
Birchland Park School 419,696.88 419,696.88
Sewer - Somers, Bettswood & Denslow Rds. 17,106.25 17,106.25
Water Mains - Hampden Rd 15,071.88 15,071.88
Sewer - Meadowbrook Rd & Parker St 7,640.63 7,640.63
Sewer - Somers Rd 4,056.25 4,056.25
Water Mains - Elm St & Low Pressure Water System 3,084.38 3,084.38
Water Mains - Westwood Ave 1,540.63 1,540.63
Sewer - Orchard Rd   1,181.25 1,181.25
260,000.00 514,096.15 774,096.15
Jun 15 Water Main Improvement 50,000.00 3,350.00 53,350.00
Elm St. Sanitary Sewer 25,000.00 837.50 25,837.50
Replacement of Water Mains 25,000.00 1,675.00 26,675.00
Sanford St. Sanitary Sewer 5,000.00 167.50 5,167.50
Longview Dr. Sanitary Sewer 5,000.00 167.50 5,167.50
110,000.00 6,197.50 116,197.50
TOTALS 1,850,000.00 1,082,937.30 2,932,937.30
All Payments to State Street
Bank and Trust Company
J. Donald Plourde
Town Treasurer
July 1, 2002

TOWN OF EAST LONGMEADOW
Treasurer's Schedule of Debt and Interest due by date: 07-01-2004 to 06-30-2005 (Long Term Debt)
BALANCE AS OF 6-30-04
MATURITY PRINCIPAL INTEREST TOTAL
Aug 1 Fire Station 2/1/2011 700,000.00 16,550.00 16,550.00 3,505,000 2/1/1996
Water Main - Kibbe, Pease & Porter 2/1/2011 448,000.00 10,583.75 10,583.75 3,505,000 2/1/1996
Water Tank 2/1/2006 100,000.00 2,250.00 2,250.00 3,505,000 2/1/1996
Sewer - Prospect Street 2/1/2011 114,000.00 2,693.00 2,693.00 3,505,000 2/1/1996
Sewer Mains - Meadow Brook, Pineywoods & Brier 2/1/2011 44,000.00 1,038.00 1,038.00 3,505,000 2/1/1996
School Repairs 2/1/2005 19,000.00 422.75 422.75 3,505,000 2/1/1996
Birchland Park School 8/1/2020 17,590,000.00 1,035,000.00 398,996.88 1,433,996.88 21,990,000 8/1/2001
Sewer - Somers, Bettswood & Denslow Rd 8/1/2021 715,000.00 40,000.00 16,306.25 56,306.25 21,990,000 8/1/2001
Water Main - Hampden Rd 8/1/2021 630,000.00 35,000.00 14,371.88 49,371.88 21,990,000 8/1/2001
Sewer - Meadowbrook Rd & Parker St 8/1/2021 320,000.00 20,000.00 7,240.63 27,240.63 21,990,000 8/1/2001
Sewer - Somers Rd 8/1/2021 170,000.00 10,000.00 3,856.25 13,856.25 21,990,000 8/1/2001
Water Mains - Elm St & Low Pressure Water System 8/1/2021 130,000.00 10,000.00 2,884.38 12,884.38 21,990,000 8/1/2001
Water Mains - Westwood Ave 8/1/2016 65,000.00 5,000.00 1,440.63 6,440.63 21,990,000 8/1/2001
Sewer - Orchard Rd 8/1/2013 50,000.00 5,000.00 1,081.25 6,081.25 21,990,000 8/1/2001
1,160,000.00 479,715.65 1,639,715.65
Dec 1 Water Tank Painting 6/1/2023 95,000.00 1,563.13 1,563.13 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Chestnut St 6/1/2023 617,500.00 10,160.31 10,160.31 11,270,000 6/1/2003
Sewer Upgrade-Denslow Rd 6/1/2023 190,000.00 3,126.25 3,126.25 11,270,000 6/1/2003
Replace Water Mains-Elm St 6/1/2023 759,500.00 12,430.06 12,430.06 11,270,000 6/1/2003
Water Mains-Westwood Ave(1) 6/1/2023 498,750.00 8,206.41 8,206.41 11,270,000 6/1/2003
Water Mains-Westwood Ave(2) 6/1/2023 213,750.00 3,517.03 3,517.03 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Replace Vineland Ave 6/1/2023 1,709,750.00 28,106.41 28,106.41 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Parker/Meadowbrook 6/1/2023 95,000.00 1,563.13 1,563.13 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Somers/Ainslie Rds 6/1/2013 45,000.00 653.13 653.13 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Orchard Hill Rd 6/1/2008 4,000.00 42.50 42.50 11,270,000 6/1/2003
Library Construction (1) 6/1/2023 1,425,000.00 23,446.88 23,446.88 11,270,000 6/1/2003
Library Construction (2) 6/1/2023 665,000.00 10,941.88 10,941.88 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Replace North Main St 6/1/2023 1,163,750.00 19,148.28 19,148.28 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Redstone Dr 6/1/2023 237,500.00 3,907.81 3,907.81 11,270,000 6/1/2003
Water-Lee, Parker, Meadow 6/1/2023 760,000.00 12,505.00 12,505.00 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Pecousic 6/1/2023 95,000.00 1,563.13 1,563.13 11,270,000 6/1/2003
Water-Parker Street Main 6/1/2023 1,090,000.00 17,847.50 17,847.50 11,270,000 6/1/2003
Water-Meadow Rd Birchland 6/1/2023 608,000.00 10,004.00 10,004.00 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Bike Trail 6/1/2023 427,500.00 7,034.06 7,034.06 11,270,000 6/1/2003
175,766.90 175,766.90
Feb 1 Fire Station 100,000.00 16,550.00 116,550.00 3,505,000 2/1/1996
Water Mains - Kibbe, Pease & Porter 67,000.00 10,583.75 77,583.75 3,505,000 2/1/1996
Water Tank 50,000.00 2,250.00 52,250.00 3,505,000 2/1/1996
Sewer - Prospect St. 17,000.00 2,693.00 19,693.00 3,505,000 2/1/1996
Sewer Mains - Meadow Brook, Pineywoods & Brier 7,000.00 1,038.00 8,038.00 3,505,000 2/1/1996
School Repairs 19,000.00 422.75 19,422.75 3,505,000 2/1/1996
Birchland Park School 378,296.88 378,296.88 21,990,000 8/1/2001
Sewer - Somers, Bettswood & Denslow Rds. 15,506.25 15,506.25 21,990,000 8/1/2001
Water Mains - Hampden Rd 13,671.88 13,671.88 21,990,000 8/1/2001
Sewer - Meadowbrook Rd & Parker St 6,840.63 6,840.63 21,990,000 8/1/2001
Sewer - Somers Rd 3,656.25 3,656.25 21,990,000 8/1/2001
Water Mains - Elm St & Low Pressure Water System 2,684.38 2,684.38 21,990,000 8/1/2001
Water Mains - Westwood Ave 1,340.63 1,340.63 21,990,000 8/1/2001
Sewer - Orchard Rd   981.25 981.25 21,990,000 8/1/2001
260,000.00 456,515.65 716,515.65
Jun 1 Water Tank Painting 5,000.00 1,563.13 6,563.13 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Chestnut St 32,500.00 10,160.31 42,660.31 11,270,000 6/1/2003
Sewer Upgrade-Denslow Rd 10,000.00 3,126.25 13,126.25 11,270,000 6/1/2003
Replace Water Mains-Elm St 40,500.00 12,430.06 52,930.06 11,270,000 6/1/2003
Water Mains-Westwood Ave(1) 26,250.00 8,206.41 34,456.41 11,270,000 6/1/2003
Water Mains-Westwood Ave(2) 11,250.00 3,517.03 14,767.03 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Replace Vineland Ave 90,250.00 28,106.41 118,356.41 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Parker/Meadowbrook 5,000.00 1,563.13 6,563.13 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Somers/Ainslie Rds 5,000.00 653.13 5,653.13 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Orchard Hill Rd 1,000.00 42.50 1,042.50 11,270,000 6/1/2003
Library Construction (1) 75,000.00 23,446.88 98,446.88 11,270,000 6/1/2003
Library Construction (2) 35,000.00 10,941.88 45,941.88 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Replace North Main St 61,250.00 19,148.28 80,398.28 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Redstone Dr 12,500.00 3,907.81 16,407.81 11,270,000 6/1/2003
Water-Lee, Parker, Meadow 40,000.00 12,505.00 52,505.00 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Pecousic 5,000.00 1,563.13 6,563.13 11,270,000 6/1/2003
Water-Parker Street Main 60,000.00 17,847.50 77,847.50 11,270,000 6/1/2003
Water-Meadow Rd Birchland 32,000.00 10,004.00 42,004.00 11,270,000 6/1/2003
Sewer-Bike Trail 22,500.00 7,034.06 29,534.06 11,270,000 6/1/2003
570,000.00 175,766.90 745,766.90
TOTALS 31,795,000.00 1,990,000.00 1,287,765.10 3,277,765.10
All Payments to US Bank Thomas P. Florence
Town Treasurer
January 5, 2004